DOVIDNYK
Таблиця містить код ЄДРПОУ, повну назву, коротку або альтернативну назву, опис, посилання на установчий документ, ПІБ керівника, його посаду, інформацію про підпорядкування
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| identifier | numeric | ||
| prefLabel | text | ||
| altLabel | text | ||
| description | text | ||
| constituentDocumentURL | text | ||
| homepage | text | ||
| account | text | ||
| logo | text | ||
| headFn | text | ||
| headPost | text | ||
| subOrgOfId | numeric | ||
| subOrgOfPrefLabel | text | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressAdminUnitL3 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | numeric | ||
| addressLocatorName | text | ||
| addressPostCode | numeric | ||
| addressPoBox | text | ||
| contactPointName | text | ||
| contactPointHasEmail | text | ||
| contactPointHasTelephone | text | ||
| contactPointOpeningHours | text | ||
| contactPointAvailabRestriction | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Липень 22, 2025, 11:43 (EEST) |
| Створено | 22 Липень 2025 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |