annualAssessment2024
З набору даних: Оцінка стану оприлюднення та оновлення відкритих даних
Таблиця містить найменування наборів даних,назву розпорядника, посилання на набори та показники, згідно яких проводилась оцінка
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
datasetName | text | ||
manager | text | ||
link | text | ||
frequencyUpdate | text | ||
fullyRegulation | text | ||
automation | text | ||
errors | text | ||
dataType | text | ||
dataQualityGap | text | ||
dataQualityLetters | text | ||
dataQualityType | text | ||
dataQualityDate | text | ||
dataQualityName | text | ||
dataQualityDescription | text | ||
dataQualityKeywords | text | ||
dataQualityVersion | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 25 Marzo, 2024, 09:19 (EET) |
Creado | Marzo 25, 2024 |
Formato | JSON |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |